Ligue de hockey simulée
être DG d'une équipe de hockey
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Stats Pré-saison -*Meilleur +/-*-

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
big-Jo




Inscrit le : 17 Fév 2008
Messages : 485
Localisation : laval

MessageSujet: Stats Pré-saison -*Meilleur +/-*-   Lun 18 Fév - 17:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Martin Skoula MIN 8 2 7 9 10 4 1 2 3 0 0 0 6 33,3 0 0 16 5 20 5 5 0 4 0 0 1 0 0 7,3
D Dan Boyle TB 8 0 4 4 10 4 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 11 12 28 7 6 -1 7 0 0 0 0 0 7,6
D Filip Kuba TB 8 1 6 7 10 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 14 7 27 9 11 2 4 0 1 1 0 0 7,5
D Mattias Norström DAL 8 1 3 4 10 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 14 4 24 3 10 7 9 0 0 1 0 0 7,2
D Mathieu Schneider ANA 8 1 4 5 9 2 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 11 9 25 6 4 -2 6 0 0 1 0 0 7,5
D Sergei Zubov DAL 8 3 4 7 9 4 1 2 3 0 0 0 18 16,7 0 0 19 4 27 3 6 3 7 0 1 1 0 0 8,2
D Michal Rozsival NYR 8 0 3 3 8 12 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 17 9 27 7 7 0 9 0 0 0 0 0 7,2
D Chris Pronger ANA 8 1 6 7 8 6 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 1 16 5 27 3 10 7 8 0 0 0 0 0 7,8
D Kimmo Timonen PHI 8 1 3 4 8 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 12 7 23 6 5 -1 6 0 0 0 0 0 7,3
D Ben Clymer WSH 8 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 5 17 2 2 0 11 0 0 1 0 0 6,7
D Keith Carney MIN 8 0 4 4 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 5 18 3 3 0 14 0 0 0 0 0 6,8
D Paul Mara NYR 8 2 3 5 7 0 2 1 3 0 0 0 25 8,0 0 0 16 5 24 4 5 1 6 0 0 0 0 0 8,0
D Frantisek Kaberle CAR 8 1 5 6 6 4 1 1 2 0 0 0 25 4,0 0 0 10 7 25 8 5 -3 7 0 0 1 0 0 7,2
D Bret Hedican CAR 8 0 2 2 6 6 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 12 11 26 8 5 -3 7 0 0 0 0 0 6,6
D Wade Redden OTT 8 1 3 4 6 4 1 1 2 0 0 0 29 3,4 0 0 13 17 26 5 12 7 1 0 0 0 0 0 7,8
D Chris Phillips OTT 8 0 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 4 19 3 9 6 7 0 0 1 0 0 7,1
D Rhett Warrener CGY 8 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 2 16 5 8 3 5 0 0 0 0 0 6,3
D Brian Pothier WSH 8 2 4 6 5 0 0 2 2 0 0 0 12 16,7 0 0 14 12 26 8 6 -2 8 0 0 1 0 0 7,2
D Ruslan Salei FLA 8 0 4 4 5 4 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 15 5 19 3 11 8 9 0 0 0 0 0 7,5
D Bryan Allen FLA 8 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 11 1 21 2 8 6 13 0 0 0 0 0 7,1
D Duvie Westcott CBS 8 0 4 4 5 12 0 2 2 0 0 0 18 0 0 0 4 4 21 4 3 -1 2 0 0 1 0 0 6,8
D Ron Hainsey CBS 8 0 3 3 5 6 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 7 3 18 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 6,3
D Niclas Hävelid ATL 8 0 4 4 5 2 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 16 12 26 13 9 -4 7 0 0 1 0 0 7,1
D John-Michael Liles COL 8 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 4 23 4 5 1 2 0 0 0 0 0 6,7
D Derian Hatcher PHI 8 2 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 18 9 24 12 11 -1 7 0 0 0 0 0 6,8
D Aaron Miller VAN 8 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 7 19 3 17 14 6 0 0 1 0 0 7,2
D Fedor Tyutin NYR 8 0 5 5 3 2 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 9 9 20 7 7 0 7 0 0 0 0 0 6,7
D Lukas Krajicek VAN 8 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 1 13 1 8 7 3 0 0 1 0 0 6,7
D *Ian White TOR 8 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 3 17 3 11 8 1 0 0 0 0 0 6,7
D Oleg Tverdovsky LA 8 0 4 4 3 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 2 2 16 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 6,5
D Nolan Baumgartner DAL 8 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 2 14 2 9 7 2 0 0 0 0 0 6,3
D Brad Stuart LA 8 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 6 20 5 7 2 12 0 0 0 0 0 6,8
D Trevor Daley DAL 8 0 1 1 3 16 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 6 14 6 5 -1 1 0 0 1 2 0 6,0
D Lubomir Visnovsky LA 8 1 5 6 3 0 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 19 14 28 8 13 5 5 0 0 1 0 0 7,5
D Jaroslav Modry LA 8 0 2 2 2 6 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 5 3 14 4 12 8 3 0 0 0 0 0 6,5
D Andrew Ference BOS 8 0 3 3 2 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 3 19 1 5 4 3 0 0 0 0 0 7,1
D Marek Malik NYR 8 1 3 4 2 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 7 5 17 1 3 2 4 0 0 1 0 0 6,6
D Zbynek Michalek PHO 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 14 1 9 8 1 0 0 0 0 0 6,3
D Andrej Meszaros OTT 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 8 22 8 5 -3 2 0 0 0 0 0 6,0
D Alexei Zhitnik ATL 8 0 5 5 2 6 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 13 9 27 12 6 -6 11 0 0 1 0 0 6,7
D Keith Ballard PHO 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 8 7 14 3 10 7 7 0 0 0 0 0 6,5
D Brian Rafalski DET 8 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 13 7 26 5 6 1 7 0 0 0 0 0 7,3
D Carlo Colaiacovo TOR 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 2 13 4 15 11 1 0 0 0 0 0 6,3
D Garnet Exelby ATL 8 0 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 7 19 6 12 6 10 0 0 0 0 0 7,0
D Nicklas Lidström DET 8 0 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 14 8 27 7 7 0 8 0 0 0 0 0 7,7
D Paul Martin NJ 8 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 1 16 8 26 3 6 3 7 0 0 0 0 0 7,5
D Ken Klee ATL 8 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 12 4 17 4 5 1 7 0 0 0 0 0 6,6
D Sergei Gonchar PIT 8 0 5 5 2 6 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 11 12 25 8 4 -4 10 0 0 1 0 0 7,2
D Adrian Aucoin CGY 8 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 9 5 23 5 3 -2 2 0 0 0 0 0 6,5
D Jason Smith PHI 8 0 2 2 2 4 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 12 4 20 5 8 3 10 0 0 0 0 0 6,8

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
_________________



GO FLYERS GO *-Brière,Pitkanen,Hemski,Richards,Vanek to the Stanley CUP-*
Revenir en haut Aller en bas

Stats Pré-saison -*Meilleur +/-*-

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée :: Simulation pré-saison :: Stats présaison-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet