Ligue de hockey simulée
être DG d'une équipe de hockey
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Répondre au sujet
 

Stats -Rookies-

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
big-Jo




Inscrit le : 17 Fév 2008
Messages : 485
Localisation : laval

MessageSujet: Stats -Rookies-   Dim 24 Fév - 12:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Evgeny Malkin PIT 82 34 48 82 29 54 8 18 26 1 0 1 239 14,2 58,9 7 81 157 20 66 28 -38 57 82 3 8 0 0 7,5
R *Alexander Radulov PIT 81 35 45 80 23 40 6 9 15 0 0 0 215 16,3 33,3 5 127 167 18 85 50 -35 41 5 4 11 0 0 7,6
R *Travis Zajac WSH 79 33 35 68 27 14 3 10 13 2 0 2 207 15,9 54,1 5 119 131 18 69 46 -23 51 79 4 6 0 0 7,6
C *Anze Kopitar LA 82 28 39 67 -7 16 5 13 18 1 2 3 242 11,6 62,7 3 140 122 20 57 57 0 53 82 3 5 0 0 7,7
C *Jordan Staal CHI 82 28 38 66 -2 32 8 13 21 1 0 1 216 13,0 52,1 7 100 116 19 61 26 -35 50 82 3 7 0 0 7,3
L *Wojtek Wolski COL 82 22 40 62 -6 16 7 14 21 1 0 1 229 9,6 41,0 4 100 162 17 92 51 -41 30 82 2 5 0 0 7,0
C *Gilbert Brulé CBS 82 15 37 52 -3 49 5 9 14 0 0 0 173 8,7 36,2 2 55 108 16 59 14 -45 32 82 3 4 0 0 7,0
C *Jonathan Toews PIT 82 18 34 52 15 58 6 10 16 0 1 1 165 10,9 54,7 3 101 90 17 62 40 -22 35 82 3 8 0 0 7,1
C *Phil Kessel BOS 82 19 30 49 -43 16 4 11 15 0 0 0 163 11,7 46,6 3 53 91 16 47 5 -42 45 82 5 6 0 0 6,6
D *Matt Carle SJ 81 8 40 48 21 34 2 12 14 0 0 0 208 3,8 0 0 126 112 27 71 72 1 76 81 1 5 0 0 7,4
R *Vojtech Polak DAL 82 23 23 46 -3 64 7 8 15 0 0 0 186 12,4 24,2 5 30 126 17 75 4 -71 21 82 6 8 0 0 6,6
L *Andrei Kostitsyn MTL 82 18 27 45 -27 56 7 12 19 0 0 0 169 10,7 14,3 2 62 125 18 85 28 -57 29 82 2 4 0 0 6,7
C *Paul Stastny COL 59 17 25 42 -8 20 6 12 18 1 0 1 185 9,2 61,2 2 117 98 20 35 53 18 36 16 2 4 0 0 7,8
R *Nicklas Bergfors PIT 46 17 24 41 23 36 3 13 16 0 0 0 133 12,8 25,0 3 29 116 18 56 3 -53 12 46 4 7 0 0 7,3
D *Matt Lashoff PIT 92 7 33 40 -2 24 2 10 12 0 0 0 111 6,3 0 2 141 85 21 55 53 -2 62 92 1 4 0 0 6,7
D *Cam Barker CHI 82 6 34 40 12 20 2 7 9 0 0 0 96 6,3 0 1 170 93 26 51 100 49 76 82 1 5 0 0 7,4
R *Drew Stafford MTL 57 16 24 40 -24 43 3 12 15 0 0 0 118 13,6 53,8 2 98 65 18 52 12 -40 26 50 3 8 1 0 7,1
R *Roman Voloshenko MIN 79 14 23 37 3 62 3 7 10 0 0 0 123 11,4 24,0 3 54 88 12 89 15 -74 15 31 2 3 0 0 6,2
D *Ladislav Smid CHI 85 4 33 37 10 45 3 8 11 0 2 2 132 3,0 0 1 100 91 23 61 75 14 79 79 2 4 0 0 7,0
R *Ryane Clowe ATL 75 19 18 37 25 179 3 2 5 0 2 2 138 13,8 31,7 4 129 82 15 69 69 0 54 75 2 3 27 12 6,9
L *Karl Stewart TB 82 19 17 36 17 70 1 1 2 0 0 0 154 12,3 43,8 4 72 95 14 65 9 -56 17 82 2 2 8 2 6,7
L *Marek Zagrapan PIT 52 12 21 33 16 16 5 5 10 0 0 0 117 10,3 44,7 1 56 76 17 51 9 -42 11 52 2 5 0 0 7,1
R *Ryan Callahan NYR 81 18 14 32 -14 83 3 3 6 0 0 0 142 12,7 28,0 2 33 94 13 75 13 -62 16 68 3 4 1 1 6,1
C *Angelo Esposito MTL 61 10 21 31 -30 47 2 8 10 0 0 0 84 11,9 39,3 0 0 52 15 44 0 -44 15 61 1 5 0 0 5,2
D *Shane O'Brien TB 82 3 28 31 15 103 2 1 3 0 1 1 58 5,2 0 0 171 72 18 54 97 43 69 82 1 3 14 4 6,5
D *Marc-Édouard Vlasic SJ 82 5 25 30 11 18 2 1 3 0 0 0 86 5,8 0 1 136 58 20 49 93 44 42 82 1 3 0 0 6,9
D *Alex Picard ATL 65 8 22 30 22 31 1 4 5 0 0 0 110 7,3 0 0 90 60 22 30 20 -10 68 65 1 3 1 1 7,2
D *Kristopher Letang PIT 74 4 26 30 20 22 3 6 9 0 0 0 58 6,9 0 1 55 64 21 56 14 -42 54 25 1 3 0 0 6,5
D *Mark Popovic ATL 80 6 22 28 8 18 4 2 6 0 0 0 106 5,7 0 0 38 39 16 29 22 -7 25 66 2 3 0 0 6,5
C *Robbie Schremp EDM 82 12 15 27 -19 79 4 8 12 0 0 0 150 8,0 45,9 4 29 77 13 43 16 -27 15 82 3 4 1 0 6,4
C *Brandon Prust DET 26 11 16 27 14 103 3 4 7 0 0 0 63 17,5 46,2 1 6 26 18 17 2 -15 16 26 4 11 5 1 7,1
D *Thomas Pöck NYR 82 5 21 26 14 38 1 6 7 0 0 0 61 8,2 0 0 49 64 16 47 70 23 34 82 1 4 0 0 6,0
D *Nathan Paetsch CBS 65 3 20 23 18 32 0 2 2 0 0 0 65 4,6 0 0 60 29 16 19 13 -6 31 65 1 2 0 0 6,6
C *Mike Angelidis CAR 57 11 12 23 -30 171 2 4 6 0 0 0 106 10,4 30,9 0 29 58 14 26 0 -26 17 57 1 3 19 4 5,7
L *Eric Fehr PIT 49 7 16 23 2 54 0 6 6 0 0 0 68 10,3 33,3 1 25 62 11 44 4 -40 12 23 2 4 0 0 6,4
D *Jack Johnson CAR 66 4 19 23 -26 29 1 4 5 0 0 0 65 6,2 0 1 187 78 27 63 108 45 70 66 1 4 1 0 7,3
R *Mikhail Grabovski MTL 76 9 12 21 -26 33 2 3 5 0 0 0 97 9,3 43,5 2 18 72 13 56 13 -43 22 66 2 2 1 0 5,6
C *Joe Pavelski SJ 80 8 13 21 14 29 0 1 1 0 0 0 109 7,3 53,7 0 41 79 12 54 80 26 18 80 2 3 1 0 6,5
D *Tom Gilbert MTL 61 2 18 20 -27 28 1 7 8 0 1 1 77 2,6 0 0 166 87 25 60 71 11 51 61 1 4 0 0 6,9
L *Clarke MacArthur BUF 82 7 12 19 -7 76 2 2 4 0 0 0 86 8,1 13,0 0 73 91 9 69 47 -22 11 82 2 3 0 0 5,5
D *Brendan Bell PHO 80 4 15 19 -25 42 1 7 8 0 0 0 59 6,8 0 1 79 73 16 37 89 52 36 75 1 3 0 0 5,9
D *Mike Green WSH 82 1 17 18 -2 38 0 1 1 0 0 0 39 2,6 0 0 105 61 18 46 118 72 66 82 1 3 1 0 6,6
C *Patrick O'Sullivan LA 76 7 10 17 -13 74 2 2 4 0 0 0 146 4,8 48,1 1 6 99 15 61 25 -36 17 61 1 2 1 0 6,3
R *Jiri Hudler CGY 60 8 8 16 -6 10 5 4 9 0 0 0 76 10,5 47,6 0 23 84 13 70 40 -30 8 30 1 2 0 0 6,2
R *Anthony Stewart FLA 82 6 10 16 -3 16 0 1 1 0 1 1 109 5,5 37,7 2 125 102 14 65 158 93 23 82 1 3 0 0 6,9
R *Patrick Kane EDM 83 8 7 15 -16 65 2 1 3 0 0 0 109 7,3 31,8 0 2 84 12 79 9 -70 10 68 2 2 1 0 5,3
C *Petteri Nokelainen NYI 82 6 9 15 7 48 0 0 0 0 0 0 67 9,0 36,8 0 38 38 6 44 5 -39 8 82 1 2 0 0 5,5
C *Frans Nielsen NYI 82 4 10 14 -12 58 0 1 1 0 0 0 64 6,3 46,3 0 20 56 12 41 61 20 25 82 1 2 0 0 5,6
R *Guillaume Latendresse CBS 65 8 6 14 -2 25 0 0 0 0 0 0 81 9,9 27,8 2 83 91 13 57 106 49 15 65 2 3 0 0 6,7
R *Darren Reid PHI 80 5 9 14 1 82 0 0 0 0 0 0 77 6,5 20,0 3 60 34 7 39 28 -11 4 80 1 2 8 0 5,8

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Hannu Toivonen STL 2 0 0 0 1 1 0 0 18 94,7 1 1,30 1 7,50
*Tobias Stephan DAL 3 0 0 0 0 2 0 1 36 92,3 0 2,14 3 7,00
*Jaroslav Halak MTL 61 0 0 0 16 39 1 5 1708 91,0 3 2,73 168 7,79
*Justin Pogge TOR 3 0 0 0 1 1 1 0 28 90,3 0 2,12 3 5,33
*Carey Price EDM 12 0 0 0 2 7 0 2 350 90,2 0 3,29 38 7,58
*Pekka Rinne CAR 4 0 0 0 0 3 0 1 52 89,7 0 3,00 6 6,00
*Jonathan Bernier LA 67 0 6 6 30 31 1 4 1468 89,2 5 2,65 177 6,96
*Michal Neuvirth PIT 6 0 0 0 5 1 0 0 111 88,8 0 2,31 14 6,67
*Brent Krahn WSH 18 0 0 0 11 6 0 1 378 88,5 0 2,82 49 6,78
*Corey Crawford CHI 69 0 4 4 37 17 5 7 1297 87,9 5 2,61 178 6,51
*Josh Harding MIN 8 0 0 0 2 5 0 1 164 87,7 0 3,34 23 6,88
*Tuukka Rask BOS 68 0 0 0 23 36 6 2 1479 87,5 3 3,13 212 6,35
*Jonathan Boutin TB 1 0 0 0 0 1 0 0 16 84,2 0 6,21 3 5,00
*Al Montoya NYR 2 0 0 0 0 2 0 0 18 78,3 0 4,69 5 4,50
_________________



GO FLYERS GO *-Brière,Pitkanen,Hemski,Richards,Vanek to the Stanley CUP-*
Revenir en haut Aller en bas
adminpitts




Age : 16
Inscrit le : 05 Juil 2007
Messages : 1733
Localisation : laval

MessageSujet: Re: Stats -Rookies-   Jeu 24 Avr - 20:08

a jour
_________________

Revenir en haut Aller en bas

Stats -Rookies-

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée :: Simulation saisons :: stats saison-
Répondre au sujet